億万長者のポータルサイト クチコミを募集しています。人物紹介欄の下にコメント投稿フォームがありますので、そちらからご利用ください。
トップに戻る > 世界長者RANK2006 Forbes
新着記事
  • 12/23 USBメモリ16G
  • 12/17 楽天ポイントのたまりすぎ回避
  • 12/16 お知らせ
  • 12/16 NHKがRSS配信
  • 12/14 世界長者RANK2001 Forbes
  • 12/12 送料無料で無料雑誌が毎月届く
  • 12/11 世界長者RANK2002 Forbes
  • 12/09 世界長者RANK2005 Forbes
  • 12/09 世界長者RANK2004 Forbes
  • 12/07 データ入力
  • 12/06 トップページにamazonの自動リンクを
  • 12/04 ブログにドロップシッピングシッピングを
  • 12/02 記事に番号を
  • 12/02 WEBサイトコンテスト 2
  • 11/30 楽天で今月の売り上げが1000万円を超えた 2

  • 人物一覧--履歴

    人物記事へのトラックバックは開放しています。記者気分で投稿してください。
    ポール・アレン »
    B・N・F or ジェイコム男 (人文 歴史)デイトレーダー »
    ビルゲイツ(人文 歴史) »
    ウォーレンバフェット(人文 歴史) »
    ジャック・ウェルチ »
    ジョージ・ソロス »
    リ・カシン(李嘉誠) »
    セルゲイ・ブリン Google(グーグル) »
    ラリー・ページ Google(グーグル) »
    test »
    孫 正義 »
    ジェリー・ヤン »
    清原達郎 »
    石橋寛(いしばしひろし) »
    山口久吉(やまぐちひさきち) »
    大塚正士(おおつかまさひと) »
    吉本五郎右衛門 »
    木下恭輔 »
    岩崎福三 »
    南部靖之 »
    森 稔・章 »
    滝崎武光 »
    三木谷浩史 »
    福田吉考 »
    伊藤雅敏 »
    柳井正 »
    森 章 »
    佐治信忠 »
    毒島邦雄 »
    武井保雄 »
    藤田田 »
    糸山英太郎 »
    マイケル・デル »

    « Yahoo! JAPAN | メイン | 世界長者RANK »

    タイトル

    世界長者RANK2006 Forbes

    2006 2005 2004
    順位 氏名 国籍  純資産額(億円) 業種 年齢
    1 ビル・ゲイツ アメリカ 55,000 マイクロソフト 50
    2 ウォーレン・バフェット  アメリカ 46,200 パークシャー・ハザウェイ 75
    3 カルロス・スリム メキシコ 33,000 通信 66
    4 イングヴァー・カンプラッド スウェーデン 30,800 イケア家具 79
    5 ラクシュミ・ミッタル インド 25,850 鉄鋼 55
    6 ポール・アレン アメリカ 24,200 マイクロソフト、投資 53
    7 ベルナール・アルノー フランス 23,650 LVMH 57
    8 アルワリード・ビン・タラル サウジアラビア 22,000 投資 49
    9 ケネス・トムソン 一族 カナダ 21,560 出版 82
    10 リ・カシン 香港 20,680 多業種 77
    11 ロマン・アブラモビッチ ロシア 20,020 石油 39
    12 マイケル・デル アメリカ 18,810 デルコンピュータ 41
    13 カール・アルブレヒト ドイツ 18,700 スーパーマーケット 86
    14 シェルドン・アデルソン アメリカ 17,710 カジノ、ホテル 72
    15 リリアンヌ・ベッタンクール フランス 17,600 ロレアル 83
    15 ローレンス(ラリー)・エリソン アメリカ 17,600 オラクル 61
    17 ジム・ウォルトン アメリカ 17,490 ウォルマート 58
    17 クリスティ・ウォルトン アメリカ 17,490 ウォルマート 51
    19 ロブソン・ウォルトン アメリカ 17,380 ウォルマート 62
    20 アリス・ウォルトン アメリカ 17,270 ウォルマート 56
    21 ヘレン・ウォルトン アメリカ 17,160 ウォルマート 86
    22 テオ・アルブレヒト ドイツ 16,720 スーパーマーケット 83
    23 アマンシオ・オルテガ スペイン 16,280 ザラ(SPA) 70
    24 スティーブン・バルマー アメリカ 14,960 マイクロソフト 50
    25 アジム・プレムジ インド 14,630 ソフトウェア 60
    26 サーゲイ・ブリン アメリカ 14,190 グーグル 32
    27 ラリー・ペイジ アメリカ 14,080 グーグル 33
    28 アビゲイル・ジョンソン アメリカ 13,750 フィデリティ 44
    29 ナセル・アルカラフィー一族 クウェート 13,640 建設 62
    29 バーバラ・コックス・アンソニー アメリカ 13,640 コックス・エンタープライズ 82
    29 アン・コックス・チャンバース アメリカ 13,640 コックス・エンタープライズ 86
    32 シュテファン・パーソン スウェーデン 13,530 ヘネス&モーリッツ 58
    33 チャールズ・コッチ アメリカ 13,200 石油 70
    33 デイビッド・コッチ アメリカ 13,200 石油 65
    35 クウォック兄弟 香港 12,760 不動産  
    36 アドルフ・メルクレ ドイツ 12,650 製薬 71
    37 スライマン・ビン・アブドゥル・アルラジー サウジアラビア 12,100 銀行 86
    37 ワギト・アレクペロフ ロシア 12,100 石油 55
    37 シルビオ・ベルルスコーニ イタリア 12,100 メディア 69
    37 リー・シャウキー 香港 12,100 不動産 78
    41 ウラジミール・リシン ロシア 11,770 鉄鋼 49
    42 ミハエル・オットー 一族 ドイツ 11,440 小売り 62
    43 ピエール・オミディア アメリカ 11,110 eベイ 38
    44 レオナルド・デルベッキオ イタリア 11,000 眼鏡フレーム 70
    44 ミケーレ・フェレーロ 一族 イタリア 11,000 チョコレート 79
    44 フォレスト・マース Jr アメリカ 11,000 キャンディ 74
    44 ジャクリーン・マース アメリカ 11,000 キャンディ 66
    44 ジョン・マース アメリカ 11,000 キャンディ 69
    44 ビクトル・ベルセルベルグ ロシア 11,000 石油、金属 48
    50 ミハイル・フリードマン ロシア 10,670 石油、銀行 41
    51 スピロ・ラチス 一族 ギリシャ 10,010 銀行 59
    52 ジョン・クルーゲ アメリカ 9,900 メトロメディア 91
    53 カール・アイカーン アメリカ 9,570 レバレッジド・バイアウト 70
    53 カーク・カーコリアン アメリカ 9,570 投資、カジノ 88
    55 ビリギット・ラウシング 一族 スウェーデン 9,460 パッケージ材 82
    56 ムケッシュ・アムバニ 一族 インド 9,350 石油化学 48
    56 セルジュ・ダッソー 一族 フランス 9,350 航空機 80
    56 ハンス・ラウシング スウェーデン 9,350 パッケージ材 80
    59 ギャレン・ウェストン 一族 カナダ 9,240 小売 65
    60 ズザンネ・クラッテン ドイツ 8,910 BMW 43
    61 ルドルフ・アウグスト・エトカー 一族 ドイツ 8,800 食品 89
    62 オレグ・デリパスカ ロシア 8,580 アルミニウム 37
    63 サムナー・レッドストーン アメリカ 8,470 バイアコム 82
    64 アレクセイ・モルダショフ ロシア 8,360 鉄鋼 40
    65 ドナルド・ニューハウス アメリカ 8,250 出版 76
    65 サミュエル・ニューハウス Jr アメリカ 8,250 出版 78
    65 アラン&ジェラール・ベルタイマー フランス 8,250 シャネル  
    65 ラインホルト・ビュルト ドイツ 8,250 製造業 70
    69 ジョセフ&モイズ・サフラ ブラジル 8,140 銀行  
    70 フィリップ・ナイト アメリカ 8,030 ナイキ 68
    71 ジョージ・ソロス アメリカ 7,920 ヘッジファンド 75
    72 エルネスト・ベルタレリ スイス 7,810 バイオテクノロジー 40
    72 スレイマン・ケリモフ ロシア 7,810 投資 40
    74 フィリップ&クリスティーナ・グリーン イギリス 7,700 小売  
    74 フランソワ・ピノー フランス 7,700 小売 69
    74 アウグスト・フォン・フィンク ドイツ 7,700 投資 76
    77 ムハンマド・アルアモーディ サウジアラビア 7,590 石油 60
    77 アヴドゥルアジズ・アルグライール 一族 アラブ首長国連邦 7,590 銀行 52
    797 マリア・エリザベード&ゲオルク・シェフラー ドイツ 7,480 ボールベアリング  
    80 チャールズ・アージェン アメリカ 7,370 エコースター 53
    81 エドワード・ジョンソン3世 アメリカ 7,370 フィデリティ 75
    82 イ・ゴンヒ 一族 韓国 7,260 サムスン 64
    82 シュテファン・クヴァント ドイツ 7,260 BMW 40
    84 サレービン・アヴドゥルアジズ・アルラジー サウジアラビア 7,150 銀行 94
    84 ラファエル・デル・ビーノ 一族 スペイン 7,150 建設 85
    84 スタンレー・ホー 香港 7,150 カジノ、ホテル 84
    84 メルクス・マッキニー・モラー デンマーク 7,150 海運 92
    84 ルパート・マードック アメリカ 7,150 ニューズ・コーポレーション 75
    89 フィリップ・アンシュッツ アメリカ 7,040 投資 66
    89 ハッソ・プラットナー ドイツ 7,040 SAP 62
    89 ウラジミール・ポターニン ロシア 7,040 金属 45
    89 ミハイル・プロホロフ ロシア 7,040 金属 40
    93 ウラジミール・エヴトゥシェンコフ ロシア 6,930 通信 57
    94 ミッキー・アリソン アメリカ 6,710 カーニバル・クルーズ 56
    94 クルト・エンゲルホルン ドイツ 6,710 製薬 79
    94 フリードリッヒ・フリック Jr ドイツ 6,710 投資 79
    94 ゲルマン・ハン ロシア 6,710 石油、銀行 44
    94 ロナルド・ペレルマン アメリカ 6,710 レバレッジド・バイアウト 63
    94 ヨハンナ・クヴァント ドイツ 6,710 BMW 78
    100 ダン・ダンカン アメリカ 6,600 エネルギー 73
    100 ジェラルド・C・グローブナー 一族 イギリス 6,600 不動産 54
    100 ジャック・テイラー アメリカ 6,600 自動車レンタル 83
         
     

    Copyright (c) 2003-2011 All Rights Reserved