サイト作成日和

TOP >
スポンサードリンク

« Yahoo! JAPAN | メイン | 世界長者RANK »

世界長者RANK2006 Forbes

100031.jpeg banner120_60final.gif 雑誌フォーブスから抽出した、世界の長者をランキングしています。

世界長者RANK2006
世界長者RANK2005
世界長者RANK2004
世界長者RANK2003
世界長者RANK2002
世界長者RANK2001


氏名 国籍  純資産額(億円) 業種 年齢
1 ビル・ゲイツ アメリカ 55,000 マイクロソフト 50
2 ウォーレン・バフェット  アメリカ 46,200 パークシャー・ハザウェイ 75
3 カルロス・スリム メキシコ 33,000 通信 66
4 イングヴァー・カンプラッド スウェーデン 30,800 イケア家具 79
5 ラクシュミ・ミッタル インド 25,850 鉄鋼 55
6 ポール・アレン アメリカ 24,200 マイクロソフト、投資 53
7 ベルナール・アルノー フランス 23,650 LVMH 57
8 アルワリード・ビン・タラル サウジアラビア 22,000 投資 49
9 ケネス・トムソン 一族 カナダ 21,560 出版 82
10 リ・カシン 香港 20,680 多業種 77
11 ロマン・アブラモビッチ ロシア 20,020 石油 39
12 マイケル・デル アメリカ 18,810 デルコンピュータ 41
13 カール・アルブレヒト ドイツ 18,700 スーパーマーケット 86
14 シェルドン・アデルソン アメリカ 17,710 カジノ、ホテル 72
15 リリアンヌ・ベッタンクール フランス 17,600 ロレアル 83
15 ローレンス(ラリー)・エリソン アメリカ 17,600 オラクル 61
17 ジム・ウォルトン アメリカ 17,490 ウォルマート 58
17 クリスティ・ウォルトン アメリカ 17,490 ウォルマート 51
19 ロブソン・ウォルトン アメリカ 17,380 ウォルマート 62
20 アリス・ウォルトン アメリカ 17,270 ウォルマート 56
21 ヘレン・ウォルトン アメリカ 17,160 ウォルマート 86
22 テオ・アルブレヒト ドイツ 16,720 スーパーマーケット 83
23 アマンシオ・オルテガ スペイン 16,280 ザラ(SPA) 70
24 スティーブン・バルマー アメリカ 14,960 マイクロソフト 50
25 アジム・プレムジ インド 14,630 ソフトウェア 60
26 サーゲイ・ブリン アメリカ 14,190 グーグル 32
27 ラリー・ペイジ アメリカ 14,080 グーグル 33
28 アビゲイル・ジョンソン アメリカ 13,750 フィデリティ 44
29 ナセル・アルカラフィー一族 クウェート 13,640 建設 62
29 バーバラ・コックス・アンソニー アメリカ 13,640 コックス・エンタープライズ 82
29 アン・コックス・チャンバース アメリカ 13,640 コックス・エンタープライズ 86
32 シュテファン・パーソン スウェーデン 13,530 ヘネス&モーリッツ 58
33 チャールズ・コッチ アメリカ 13,200 石油 70
33 デイビッド・コッチ アメリカ 13,200 石油 65
35 クウォック兄弟 香港 12,760 不動産  
36 アドルフ・メルクレ ドイツ 12,650 製薬 71
37 スライマン・ビン・アブドゥル・アルラジー サウジアラビア 12,100 銀行 86
37 ワギト・アレクペロフ ロシア 12,100 石油 55
37 シルビオ・ベルルスコーニ イタリア 12,100 メディア 69
37 リー・シャウキー 香港 12,100 不動産 78
41 ウラジミール・リシン ロシア 11,770 鉄鋼 49
42 ミハエル・オットー 一族 ドイツ 11,440 小売り 62
43 ピエール・オミディア アメリカ 11,110 eベイ 38
44 レオナルド・デルベッキオ イタリア 11,000 眼鏡フレーム 70
44 ミケーレ・フェレーロ 一族 イタリア 11,000 チョコレート 79
44 フォレスト・マース Jr アメリカ 11,000 キャンディ 74
44 ジャクリーン・マース アメリカ 11,000 キャンディ 66
44 ジョン・マース アメリカ 11,000 キャンディ 69
44 ビクトル・ベルセルベルグ ロシア 11,000 石油、金属 48
50 ミハイル・フリードマン ロシア 10,670 石油、銀行 41
51 スピロ・ラチス 一族 ギリシャ 10,010 銀行 59
52 ジョン・クルーゲ アメリカ 9,900 メトロメディア 91
53 カール・アイカーン アメリカ 9,570 レバレッジド・バイアウト 70
53 カーク・カーコリアン アメリカ 9,570 投資、カジノ 88
55 ビリギット・ラウシング 一族 スウェーデン 9,460 パッケージ材 82
56 ムケッシュ・アムバニ 一族 インド 9,350 石油化学 48
56 セルジュ・ダッソー 一族 フランス 9,350 航空機 80
56 ハンス・ラウシング スウェーデン 9,350 パッケージ材 80
59 ギャレン・ウェストン 一族 カナダ 9,240 小売 65
60 ズザンネ・クラッテン ドイツ 8,910 BMW 43
61 ルドルフ・アウグスト・エトカー 一族 ドイツ 8,800 食品 89
62 オレグ・デリパスカ ロシア 8,580 アルミニウム 37
63 サムナー・レッドストーン アメリカ 8,470 バイアコム 82
64 アレクセイ・モルダショフ ロシア 8,360 鉄鋼 40
65 ドナルド・ニューハウス アメリカ 8,250 出版 76
65 サミュエル・ニューハウス Jr アメリカ 8,250 出版 78
65 アラン&ジェラール・ベルタイマー フランス 8,250 シャネル  
65 ラインホルト・ビュルト ドイツ 8,250 製造業 70
69 ジョセフ&モイズ・サフラ ブラジル 8,140 銀行  
70 フィリップ・ナイト アメリカ 8,030 ナイキ 68
71 ジョージ・ソロス アメリカ 7,920 ヘッジファンド 75
72 エルネスト・ベルタレリ スイス 7,810 バイオテクノロジー 40
72 スレイマン・ケリモフ ロシア 7,810 投資 40
74 フィリップ&クリスティーナ・グリーン イギリス 7,700 小売  
74 フランソワ・ピノー フランス 7,700 小売 69
74 アウグスト・フォン・フィンク ドイツ 7,700 投資 76
77 ムハンマド・アルアモーディ サウジアラビア 7,590 石油 60
77 アヴドゥルアジズ・アルグライール 一族 アラブ首長国連邦 7,590 銀行 52
797 マリア・エリザベード&ゲオルク・シェフラー ドイツ 7,480 ボールベアリング  
80 チャールズ・アージェン アメリカ 7,370 エコースター 53
81 エドワード・ジョンソン3世 アメリカ 7,370 フィデリティ 75
82 イ・ゴンヒ 一族 韓国 7,260 サムスン 64
82 シュテファン・クヴァント ドイツ 7,260 BMW 40
84 サレービン・アヴドゥルアジズ・アルラジー サウジアラビア 7,150 銀行 94
84 ラファエル・デル・ビーノ 一族 スペイン 7,150 建設 85
84 スタンレー・ホー 香港 7,150 カジノ、ホテル 84
84 メルクス・マッキニー・モラー デンマーク 7,150 海運 92
84 ルパート・マードック アメリカ 7,150 ニューズ・コーポレーション 75
89 フィリップ・アンシュッツ アメリカ 7,040 投資 66
89 ハッソ・プラットナー ドイツ 7,040 SAP 62
89 ウラジミール・ポターニン ロシア 7,040 金属 45
89 ミハイル・プロホロフ ロシア 7,040 金属 40
93 ウラジミール・エヴトゥシェンコフ ロシア 6,930 通信 57
94 ミッキー・アリソン アメリカ 6,710 カーニバル・クルーズ 56
94 クルト・エンゲルホルン ドイツ 6,710 製薬 79
94 フリードリッヒ・フリック Jr ドイツ 6,710 投資 79
94 ゲルマン・ハン ロシア 6,710 石油、銀行 44
94 ロナルド・ペレルマン アメリカ 6,710 レバレッジド・バイアウト 63
94 ヨハンナ・クヴァント ドイツ 6,710 BMW 78
100 ダン・ダンカン アメリカ 6,600 エネルギー 73
100 ジェラルド・C・グローブナー 一族 イギリス 6,600 不動産 54
100 ジャック・テイラー アメリカ 6,600 自動車レンタル 83

新着
09/25 あたらしいサイト作り2
09/19 あたらしいサイト作り
09/06 ヤフー(yahoo)カテゴリ登録の書(2)
08/30 アドセンスの公式ブログ
08/30 携帯がPCになる。
08/28 150部限定!Yahoo!登録の書
08/22 億万長者検索データベース
08/17 7年4カ月ぶり日経暴落の瞬間
08/15 3129円で出来る再構築の高速化
08/12 情報力強化、気になる情報のまとめ(更新)
08/10 見事なデータベース
08/04 firefoxでの表示
08/03 大量生産と自己増殖サイトの違い
08/02 Yahooビジネスエクスプレス
07/07 稼ぎを提供するボランティアsite
06/18 ネット広告ビジネス基本指針
05/26 投資家、ビジネスパートナーの募集
04/24 億万長者関連のニュース
04/16 億万長者関連のニュース
03/21 世界長者RANK2003 Forbes
03/07 日本の大富豪2006
03/07 日本の大富豪2005
02/14 トラックバックありがとうございます
01/20 億万長者を目指そう、経済的成功の鍵
01/16 億万長者に対するアンケート 不動産や資産家を目指
01/16 億万長者の趣味や活動
01/15 億万長者の節約の仕方
01/15 億万長者のお金の使い道
01/14 あけましておめでとうございます
今年も宜しくお願い致します
01/07 稼ぎを提供するボランティアsite

Copyright (c) 億oogle All Rights Reserved