サイト作成日和

TOP >
スポンサードリンク

« データ入力 | メイン | 世界長者RANK2005 Forbes »

世界長者RANK2004 Forbes

23947.jpegbanner120_60final.gif 雑誌フォーブスから抽出した、世界の長者をランキングしています。

世界長者RANK2006
世界長者RANK2005
世界長者RANK2004
世界長者RANK2003
世界長者RANK2002
世界長者RANK2001


氏名 国籍  純資産額(億円) 業種 年齢
1 ビルゲイツ USA 51,260 マイクロソフト 48
2 ウォーレン・バフェット  USA 47,190 投資 73
3 カール・アルブレヒト ドイツ 25,300 小売 84
4 アルワリード王子 サウジアラビア 23,650 投資 47
5 ポールアレン USA 23,100 マイクロソフト 51
6 アリスウォルトン USA 22,000 ウォルマート 55
6 ヘレンウォルトン USA 22,000 ウォルマート 84
6 ジム・ウォルトン USA 22,000 ウォルマート 56
6 ジョン・ウォルトン USA 22,000 ウォルマート 58
6 S・ロブソン・ウォルトン USA 22,000 ウォルマート 60
11 リリアンヌ・ベッタンクール フランス 20,680 ロレアル 81
12 ラリー・エリソン USA 20,570 オラクル 59
13 イングバー・カンブラッド スウェーデン 20,350 イケア 77
14 テオ・アルブレヒト ドイツ 19,910 小売 81
15 ケネス・トムソン 一族 カナダ 18,920 出版 80
16 ミハイル・ホドルコフスキー ロシア 16,500 石油 40
17 カルロス・スリム・エルー メキシコ 15,290 通信 64
19 マイケル・デル USA 14,300 デルコンピュータ 39
19 スティーブン・バルマー USA 13,640 マイクロソフト 47
19 リ・カシン 香港 13,640 他業種 75
21 ベルナール・アルノー フランス 13,420 LVMH 55
21 クウォック 香港 12,540 不動産  
23 バーバラ・コックス・アンソニー USA 12,320 メディア 80
24 アン・コックス・チャンバース USA 12,320 メディア 34
25 ロマン・アブラモビッチ USA 11,660 石油 37
26 ジョン・クルーゲ USA 11,550 メトロメディア 89
27 フォレスト・マース USA 11,440 キャンディー 72
27 ジャクりーン・マース USA 11,440 キャンディー 65
27 ジョン・マース USA 11,440 キャンディー 67
30 シルビオ・ベルルスコーニー イタリア 11,100 メディア 67
31 アビゲイル・ジョンソン USA 10,780 ミューチュアル・ファンド 42
32 ビリギット・ラウシング 一族 スウェーデン 10,230 パッケージ材 80
33 アマンシオ・オルテガ スペイン 10,120 アパレル(ザラ) 68
34 チャールズ・アージェン USA 10,010 衛星放送 51
35 サムナー・レッドストーン USA 9,790 バイアコム 80
36 ジェラルド・C・グローブナー イギリス 9,570 不動産 52
37 シュテファン・パーソン スウェーデン 9,460 小売 56
38 ピエール・オミディア USA 9,350 eベイ 36
39 ナセル・アルカラフィー クウェート 9,240 建設 60
40 ズザンネ・クラッテン ドイツ 8,910 BMW 42
41 ミハエル・オットー ドイツ 8,800 小売 60
41 ハンス・ラウシング スウェーデン 8,800 パッケージ材 77
43 ルパート・マードック USA 8,580 ニューズ・コーポレーション 73
44 ドナルド・ニューハウス USA 8,470 出版 74
44 サミュエル・ニューハウス Jr USA 8,470 出版 76
44 ギャレン・ウェストン カナダ 8,470 小売 63
47 カール・アイカン USA 8,360 投資 68
47 ロバート・プリツカー USA 8,360 投資 77
47 トーマス・プリツカー USA 8,360 投資 53
50 ルドルフ・エトカー 一族 ドイツ 8,250 食品 87
51 エルネスト・ベルタレリ スイス 8,140 バイオ技術 38
51 サミュエル・ジョンソン USA 8,140 床ワックス 75
53 フィリップ・ナイト USA 7,810 ナイキ 66
54 ジョージ・ソロス USA 7,700 ヘッジ・ファンド 73
55 レオナルド・デルベッキオ イタリア 7,590 眼鏡フレーム 68
57 佐治信忠 日本 7,590 サントリー 58
58 アウグスト・フォン・フィンク ドイツ 7,480 投資 73
59 アジム・プレムジ インド 7,370 ソフトウェア 58
60 シュテファン・クヴァント ドイツ 7,150 BMW 38
61 セルジュ・ダッソー 一族 フランス 7,040 航空機 79
62 リーシャウキー 香港 6,930 不動産 76
62 ラクシュミ・ミッタル インド 6,820 製鉄 53
62 武井保雄 一族 日本 6,820 武富士 74
64 マリア・エリザベード&ゲオルク・シェフラー ドイツ 6,710 ボールベアリング  
65 ムケーシュ&アニル・アムバニ インド 6,600 他業種 46
65 カール・カーコリアン USA 6,600 投資 86
68 H・タイ・ワーナー USA 6,600 ビーニー・ベイビーズ 60
68 ミッキー・アリソン USA 6,490 クルーズ船 54
68 クルト・エンゲルホルン ドイツ 6,490 製薬 77
70 イーライ・ブロード USA 6,380 金融 70
70 フリードリッヒ・フリック Jr ドイツ 6,380 投資 77
72 岩崎福三 日本 6,270 岩崎産業 79
73 ミハイル・フリードマン ロシア 6,160 石油 39
73 アラン&ジェラール・ベルタイマー フランス 6,160 シャネル  
75 ゴードン・ムーア USA 6,050 インテル 75
76 ジョン・エイブル USA 5,940 医療機器 63
76 ハッソ・ブラットナー ドイツ 5,940 SAP 60
78 アドルフ・メルクレ ドイツ 5,830 製薬 69
78 ヨハンナ・クヴァント ドイツ 5,830 BMW 76
80 フィリップ・アンシュッツ USA 5,720 光ファイバー通信 64
80 アントニア・ヨンソン スウェーデン 5,720 他業種 60
82 ジェフリー・ベゾス USA 5,610 アマゾン・ドットコム 40
82 メルクス・マッキニー・モラー デンマーク 5,610 海運 90
84 フィリップ・グリーン イギリス 5,500 小売 52
85 マイケル・ブルームバーグ USA 5,390 メディア 61
85 マービン・デイビス USA 5,390 投資 78
85 糸山英太郎 日本 5,390 新日本観光 61
85 エドワード・ジョンソン3世 USA 5,390 ミューチュアル・ファンド 73
85 ウラジミール・ポターニン ロシア 5,280 金属 43
90 ミハイル・プロホロフ ロシア 5,280 金属 38
91 ピーター・ニコラス USA 5,170 医療機器 63
91 フランソワ・ピノー フランス 5,170 小売 67
91 ジョセフ&モイズ・サフラ ブラジル 5,170 銀行  
94 シャリ・アリソン イスラエル 5,060 クルーズ船 46
94 グスタホ・シスネロス 一族 ベネズエラ 5,060 メディア 58
94 シャーレーン・デ・カルバロ・ハイネケン オランダ 5,060 ハイネケン 49
94 カール・ハインツ ドイツ 5,060 不動産 80
94 ジム・パティソン カナダ 5,060 他業種 75
94 ツァイ・ワンリン 一族 台湾 5,060 保険 79

新着
09/25 あたらしいサイト作り2
09/19 あたらしいサイト作り
09/06 ヤフー(yahoo)カテゴリ登録の書(2)
08/30 アドセンスの公式ブログ
08/30 携帯がPCになる。
08/28 150部限定!Yahoo!登録の書
08/22 億万長者検索データベース
08/17 7年4カ月ぶり日経暴落の瞬間
08/15 3129円で出来る再構築の高速化
08/12 情報力強化、気になる情報のまとめ(更新)
08/10 見事なデータベース
08/04 firefoxでの表示
08/03 大量生産と自己増殖サイトの違い
08/02 Yahooビジネスエクスプレス
07/07 稼ぎを提供するボランティアsite
06/18 ネット広告ビジネス基本指針
05/26 投資家、ビジネスパートナーの募集
04/24 億万長者関連のニュース
04/16 億万長者関連のニュース
03/21 世界長者RANK2003 Forbes
03/07 日本の大富豪2006
03/07 日本の大富豪2005
02/14 トラックバックありがとうございます
01/20 億万長者を目指そう、経済的成功の鍵
01/16 億万長者に対するアンケート 不動産や資産家を目指
01/16 億万長者の趣味や活動
01/15 億万長者の節約の仕方
01/15 億万長者のお金の使い道
01/14 あけましておめでとうございます
今年も宜しくお願い致します
01/07 稼ぎを提供するボランティアsite

Copyright (c) 億oogle All Rights Reserved