サイト作成日和

TOP >
スポンサードリンク

« 世界長者RANK2004 Forbes | メイン | 世界長者RANK2002 Forbes »

世界長者RANK2005 Forbes

62612.jpegbanner120_60final.gif 雑誌フォーブスから抽出した、世界の長者をランキングしています。

世界長者RANK2006
世界長者RANK2005
世界長者RANK2004
世界長者RANK2003
世界長者RANK2002
世界長者RANK2001


氏名 国籍  純資産額(億円) 業種 年齢
1 ビルゲイツ USA 51,150 マイクロソフト 49
2 ウォーレンパフェット USA 48,400 パークシャー・ハザウェイ 74
3 ラクシュミ・ミッタル インド 27,500 鉄鋼 54
4 カルロス・スリム・エルー サウジアラビア 26,180 通信 65
5 アルワリード王子 スウェーデン 26,070 投資 48
6 イングバー・カンブラッド USA 25,300 イケア 78
7 ポール・アレン ドイツ 23,100 マイクロソフト 52
8 カール・アルブレヒト USA 20,350 スーパーマーケット 85
9 ラリー・エリソン USA 20,240 オラクル 60
10 S・ロブソン・ウォルトン USA 20,130 ウォルマート 61
11 ジム・ウォルトン USA 20,020 ウォルマート 57
11 ジョン・ウォルトン USA 20,020 ウォルマート 59
13 アリス・ウォルトン USA 19,800 ウォルマート 56
13 ヘレン・ウォルトン USA 19,800 ウォルマート 85
15 ケネス・トムソン 一族 カナダ 19,690 出版 81
16 リリアンヌ・ベッタンクール フランス 18,920 ロレアル 82
17 ベルナール・アルノー フランス 18,700 LVMH 56
18 マイケル・デル USA 17,600 デルコンピュータ 40
19 シェルドン・アデルソン USA 17,160 カジノ・ホテル 71
20 テオ・アルブレヒト ドイツ 17,050 スーパーマーケット 83
21 ロマン・アブラモビッチ ロシア 14,630 石油 38
22 リ・カシン 香港 14,300 多業種 76
23 アマンシオ・オルテガ スペイン 13,860 ザラ(SPA) 69
24 スティーブン・バルマー USA 13,310 マイクロソフト 49
25 シルビオ・ベルルスコーニ イタリア 13,200 メディア 68
25 アビゲイル・ジョンソン USA 13,200 フィデリティ 43
27 バーバラ・コックス・アンソニー USA 12,870 メディア 81
27 アン・コックス・チャンバース USA 12,870 メディア 85
29 シュテファン・バーソン スウェーデン 12,320 ヘネス&モーリッツ 57
30 ジョン・グルゲー USA 12,100 メトロメディア 90
31 クオック兄弟 香港 11,990 不動産  
32 フォレスト・マースJr USA 11,440 キャンディ 73
32 ジャクリーン・マース USA 11,440 キャンディ 65
32 ジョン・マース USA 10,890 キャンディ 68
35 ルチアーノ・ベネトン 一族 イタリア 10,890 ベネトン 69
35 ピエール・オミディア USA 10,890 eベイ 37
38 ギャレン・ウェストン一族 カナダ 10,230 小売 64
35 リー・シャウキー 香港 10,230 不動産 77
38 アジム・プレムジ インド 9,900 ソフトウェア 59
40 ナセル・アルカラフィー一族 クウェート 9,790 建設 61
41 カーク・カーコリアン USA 9,680 投資 87
42 サムナー・レッドストーン USA 9,350 バイアコム 81
43 レオナルド・デルベッキオ イタリア 9,350 眼鏡フレーム 69
45 ミケーレ・フェレーロ一族 イタリア 9,130 チョコレート 78
46 ミハエル・オット一族 ドイツ 9,020 小売 61
46 ズザンネ・クラッテン ドイツ 9,020 BMW 43
46 フィリップ・ナイト USA 9,020 ナイキ 67
46 ハンス・ランシング スウェーデン   パッケージ材 79
49 セルジュ・ダッソー一族 フランス 8,580 航空機 80
49 カール・アイカーン USA 8,580 レバレッジド・バイアウト 69
49 ルパート・マードック USA 8,580 ニューズ・コーポレーション 74
52 ルドルフ・エトカー一族 ドイツ 8,470 食品 88
53 ビルギット・ラウシング一族 スウェーデン 8,360 パッケージ材 81
54 スピロ・ラチス一族 ギリシャ 8,250 銀行 58
55 サーゲイ・プリン USA 7,920 グーグル 31
55 チャールズ・アージェン USA 7,920 エコースター(衛星放送) 52
55 ラリー・ペイジ USA 7,920 グーグル 32
55 ジョージ・ソロス USA 7,920 ヘッジファンド 74
55 ラインホルト・ビュルト ドイツ 7,920 製造業 69
60 ムケシュ&アニル・アムバニ インド 7,700 多業種  
60 ミハイル・フリードマン ロシア 7,700 石油・銀行 40
60 ウラジミール・リシン ロシア 7,700 鉄鋼 48
60 ドナルド・ニューハウス USA 7,700 出版 75
60 サミュエル・ニューハウスJr USA 7,700 出版 77
65 アドルフ・メルクレ ドイツ 7,590 薬品 70
66 シュテファン・グヴァント ドイツ 7,370 BMW 39
67 ミッキー・アリソン USA 7,150 カーニバル・クルーズ 55
68 フィリップ&クリスティーナ・グリーン イギリス 6,930 小売  
68 マリア・エリザベート&ゲオルク・シェフラー ドイツ 6,930 ボールベアリング  
68 アウグスト・フォン・フィンク ドイツ 6,930 投資 74
71 イーライ・ブロード USA 6,710 投資 71
72 クルト・エンゲルホルン ドイツ 6,600 薬品 78
72 フリードリッヒ・フリックJr ドイツ 6,600 投資 78
72 エドワード・ジョンソン3世 USA 6,600 フィデリティ 74
72 ニッキー・オッペンハイマー一族 南アフリカ 6,600 デビアス 59
76 フランソワ・ピノー フランス 6,490 小売 68
77 フィリップ・アンシュッツ USA 6,380 投資 65
77 エルネスト・ベルタレリ スイス 6,380 バイオテクノロジー 39
77 佐治信忠 一族 日本 6,380 サントリー 59
80 スライマン・ビン・アブドゥル・アルラジー サウジアラビア 6,160 銀行 85
80 福田吉考 一族 日本 6,160 アイフル 57
80 ジェラルド・C・グローブナー 一族 イギリス 6,160 不動産 53
80 ラインハルト・モーン 一族 ドイツ 6,160 メディア 83
84 シャリ・アリソン イスラエル 6,050 相続、クルーズ船 47
84 オレグ・デリバスカ ロシア 6,050 アルミニウム 36
84 武井保雄 一族 日本 6,050 武富士 75
87 ジャン・クロード・デコー 一族 フランス 5,940 広告 67
87 アントニア・ヨンソン スウェーデン 5,940 多業種 61
87 ヨハンナ・クヴァント ドイツ 5,940 BMW 77
90 メルスク・マッキニー・モラー デンマーク 5,830 海運 91
91 ジョセフ&モイズ・サフラ ブラジル 5,720 銀行  
91 オンシ・サウィリス 一族 エジプト 5,720 多業種 75
93 ダン・ダンカン USA 5,610 天然ガス 72
94 マイケル・ブルームバーグ USA 5,500 ブルームバーグ 62
94 グスタホ・シスネロス 一族 ベネズエラ 5,500 メディア 59
94 ラファエル・デル・ピノー スペイン 5,500 建設 84
94 ロバート・クオク マレーシア 5,500 多業種 81
94 ケリー・パッカー オーストラリア 5,500 メディア 67
94 ハッソ・プラットナー ドイツ 5,500 SAP 61
94 ジェフリー・スコール カナダ 5,500 eベイ 40
94 ビクトル・ベクセルベルグ ロシア 5,500 石油・金属 47
94 H・タイ・ワーナー USA 5,500 ビーニー・ベイビーズ 61

新着
09/25 あたらしいサイト作り2
09/19 あたらしいサイト作り
09/06 ヤフー(yahoo)カテゴリ登録の書(2)
08/30 アドセンスの公式ブログ
08/30 携帯がPCになる。
08/28 150部限定!Yahoo!登録の書
08/22 億万長者検索データベース
08/17 7年4カ月ぶり日経暴落の瞬間
08/15 3129円で出来る再構築の高速化
08/12 情報力強化、気になる情報のまとめ(更新)
08/10 見事なデータベース
08/04 firefoxでの表示
08/03 大量生産と自己増殖サイトの違い
08/02 Yahooビジネスエクスプレス
07/07 稼ぎを提供するボランティアsite
06/18 ネット広告ビジネス基本指針
05/26 投資家、ビジネスパートナーの募集
04/24 億万長者関連のニュース
04/16 億万長者関連のニュース
03/21 世界長者RANK2003 Forbes
03/07 日本の大富豪2006
03/07 日本の大富豪2005
02/14 トラックバックありがとうございます
01/20 億万長者を目指そう、経済的成功の鍵
01/16 億万長者に対するアンケート 不動産や資産家を目指
01/16 億万長者の趣味や活動
01/15 億万長者の節約の仕方
01/15 億万長者のお金の使い道
01/14 あけましておめでとうございます
今年も宜しくお願い致します
01/07 稼ぎを提供するボランティアsite

Copyright (c) 億oogle All Rights Reserved